قارن الموديلات
اختر موديلين (أو ثلاثة) وشوف الفرق بينهم في كل المواصفات — الرقم الأقوى في كل صف عليه علامة.
| اختر الموديل | ركابشنراي X30 فاناكتشف الموديل | نقل بضائعشنراي X30 كارغواكتشف الموديل |
|---|---|---|
| الكابينة | ||
| نوع السيارة | ركاب | نقل بضائع |
| عدد المقاعد | 8الأعلى | 2 |
| عدد الأبواب | 4 | 4 |
| الألوان المتاحة | أبيض، فضي، رمادي تيتانيوم، برونزي، أسود، أحمر | أبيض، فضي |
| المحرك والأداء | ||
| المحرك | DLCG14 · 1499 cc | DLCG14 · 1499 cc |
| القدرة القصوى | 108 حصان | 108 حصان |
| عزم الدوران | 135 نيوتن·م | 135 نيوتن·م |
| ناقل الحركة | يدوي 5 سرعات | يدوي 5 سرعات |
| خزان الوقود | 40 لتر | 40 لتر |
| المقاسات | ||
| الطول | 4,200 مم | 4,200 مم |
| العرض | 1,680 مم | 1,680 مم |
| الارتفاع | 1,930 مم | 1,930 مم |
| قاعدة العجلات | 2,700 مم | 2,700 مم |
| الحمولة والمساحة | ||
| الحمولة المقررة | — | — |
| حجم الشحن | — | 4.2 م³ |
| مقاسات منطقة التحميل | — | 2215 × 1475 × 1300 مم |
| الوزن الفارغ | — | — |
| الوزن الإجمالي | 1,915 كجم | — |
| السلامة والتجهيزات | ||
| نظام الفرامل | ديسك أمامي / طنبورة خلفي | ديسك أمامي / طنبورة خلفي |
| التعليق الأمامي | ماكفرسون مستقل | ماكفرسون مستقل |
| التعليق الخلفي | ياي ورقي | ياي ورقي |
| التوجيه المعزز | ✓ | ✓ |
| مقاس الإطارات | 175/70R14 | 175/70R14 |
| التكييف | أمامي + برج تكييف خلفي | أمامي + برج تكييف خلفي |
| الشاشة | 7 بوصة | 7 بوصة |
| كاميرا خلفية | ✓ | ✓ |
| نوافذ كهربائية أمامية | ✓ | ✓ |
| قفل ريموت | ✓ | ✓ |
| كشافات ضباب أمامية وخلفية | ✓ | ✓ |
| الضمان والملكية | ||
| الضمان | 3 سنوات أو 100,000 كم | 3 سنوات أو 100,000 كم |
| التقسيط | حتى 5 سنوات | حتى 5 سنوات |
| التجميع | تجميع محلي في مصر | تجميع محلي في مصر |






